プレス関連設備
2017年4月現在
| 機械設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ダブルリンクモーションプレス(アマダ) | 250t | 1 |
| サ ー ボ プ レ ス(アマダ) | 200t | 1 |
| トランスファプレス(旭精機) | 200t | 1 |
| ダブルクランクプレス(能率機械) | 200t | 1 |
| 油圧クッション付リンクプレス(アマダ) | 200t | 1 |
| 順 送 プ レ ス(アマダ) | 150t | 1 |
| 順 送 プ レ ス(アマダ、アイダ) | 110t | 2 |
| 順 送 プ レ ス(アマダ) | 60t | 1 |
| 単 発 プ レ ス(アマダ、アイダ) | 60t | 4 |
| 単 発 プ レ ス(アマダ) | 45t | 2 |
| 単 発 プ レ ス(アマダ) | 35t | 1 |
| 単 発 プ レ ス(アマダ) | 32t | 1 |
| NCプレスブレーキ(アマダ) | 50t | 1 |
| プレスブレーキ(アマダ) | 80t | 1 |
| シャーリング(アマダ) | 4.5t*2060 | 1 |
| タッピング盤(ブラザー、吉良) | 2軸 | 4 |
| 多軸タッピング盤(自社製) | 3 | |
| 回転バレル研磨装置 | 2 | |
| 振動バレル研磨装置 | 1 | |
| 水 系 洗 浄 装 置 | 1 |
組立関連設備
2017年4月現在
| 機 械 設 備 名 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|
| スポット溶接機 | 15KVA | 1 |
| スポット溶接機 | 8KVA | 3 |
| 半自動溶接機(ナショナル、ナストーア) | 300A | 2 |
| プラズマ溶接機(オリジン) | 2 | |
| ロボット(安川) | 2 | |
| アルゴン溶接機 | 1 | |
| ハイスピンカシメ機(ブラザー) | 1 |
金型工作関連設備
2017年4月現在
| 機 械 設 備 名 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|
| CAD・CAM | 4 | |
| N C 旋 盤(大隈豊和) | 1 | |
| 旋 盤(森精機) | 1 | |
| 治具フライス(牧野、静岡) | 2 | |
| ワイヤーカット放電加工機(三菱) | 1 | |
| レーザー加工機(三菱) | 1 | |
| 帯 鋸 盤(アマダ) | 1 | |
| 平 面 研 削 盤(オカモト) | 1 | |
| 平 面 研 削 盤(日興) | 1 | |
| マ ッ フ ル 炉 | 1 | |
| 万 能 投 影 機 | 1 | |
| 三 次 元 測 定 器 | 1 |

